| 售后服务 | 一年保修 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 加工定制 | 是 |
| 工作形式 | 车 |
| 动力类型 | 电动 |
| 控制方式 | 半闭环控制 |
| 控制系统 | 广数980TDC |
| 用途 | 金属切削 |
| 运动方式 | 轮廓控制 |
| 主电机功率 | 5.5(kw) |
| 主轴转速范围 | 100-2500(rpm) |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 加工尺寸范围 | 400(mm) |
| 品牌 | 玉林 |
| 型号 | 6140 |
| 数控机床分类 | 数控车床 |
CK6140数控车床 | |||
| 型号 | CK6140*750/1000 | ||
| 产品类型 | 全新 分体床脚 | ||
| 数控系统 | GSK980TDB | ||
| 加工范围 | 床身上**大回旋直径 | mm | 400 |
| 拖板上**大回旋直径 | mm | 220 | |
| **大工件长度 | mm | 650/900 | |
| 床身宽度 | mm | 360 | |
| 主轴 | 主轴端部型式 | mm | A26 |
| 主轴通孔直径 | mm | 58 | |
| 主轴孔锥度 | 莫氏6号 | ||
| 主轴转速范围(无级变速) | r/min | 100- 2500r/min**转速 | |
| 主电机功率 | KW | 5.5 | |
| 主电机变频器功率及品牌 | KW | 5.5 南京 | |
| 手动卡盘 | 200 | ||
| 进给 | **小设定单位 | mm | 0.001 |
| 拖板快速移动速度(X/Z) | mm/min | 8 | |
| 拖板**大行程X轴 | mm | 200 | |
| 拖板**大行程Z轴 | mm | 650 | |
| 重复定位精度(X/Z) | mm | 0.01 | |
| X/Z伺服电机扭矩 | Nm | 5/7.7 | |
| 工件精度 | 0.02以内 | ||
| 加工零件表面粗糙度 | |||
| 刀架 | 4工位电动刀架 | ||
| 尾座 | 尾座套简锥度 | mm | 莫氏4号 |
| 尾座套简直径 | mm | 60 | |
| 尾座套简行程 | mm | 100 | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2200*1350*1750 | |
| 机床重量 | kg | 2000
| |


盐城玉林机床有限公司产品优势:
1、主轴采用哈轴前三后二角接触轴承支承,用高速润滑脂润滑,噪音低、转速高稳定性好。
可采用弹簧夹头、卡盘及专用夹具,气动、液压、手动等多种方式夹紧。
3、可车削各种回转表面,效率高,适用性强。
4、床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。
5、导轨、丝杆等采用集中自动润滑,具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。
6、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。
盐城玉林机床有限公司郑重承诺:
1、我公司销售的机床设备及附件备件均为合格产品。(用户有特殊要求除外)
2、我公司售出的产品如果在一年内出现质量问题,我公司实行“三包”,充分保护用户的利益。 3、我公司对产品实行跟踪服务,确保设备的正常运行;用户使用过程中如发现产品质量问题,公司接到用户通知后24小时内将做出答复,或派出服务人员及时抵达现场。



